Talla | waistline | pants length | hips |
---|---|---|---|
S | 24-30 | 27 | 31-37 |
M | 25-31 | 27 | 33-39 |
L | 27-33 | 28 | 35-41 |
XL | 28-34 | 28 | 36-42 |
2XL | 30-36 | 28 | 38-44 |
3XL | 31-37 | 29 | 39-45 |
Talla | waistline | pants length | hips |
---|---|---|---|
S | 60-75 | 68 | 80-95 |
M | 64-79 | 69 | 84-99 |
L | 68-83 | 70 | 88-103 |
XL | 72-87 | 71 | 92-107 |
2XL | 76-91 | 72 | 96-111 |
3XL | 80-95 | 73 | 100-115 |
05 Oct,2017
Usamos cookies (y técnicas similares) para brindarle mejores productos y servicios. Su permiso será confirmado si continúa utilizando este sitio web.Leer más
Opiniones de los usuarios