Talla | waistline | thigh circumference | pant length | hips |
---|---|---|---|---|
M | 24-38 | 25 | 36 | 44 |
L | 25-39 | 26 | 37 | 45 |
XL | 26-40 | 27 | 37 | 46 |
2XL | 27-41 | 28 | 38 | 48 |
3XL | 28-43 | 28 | 39 | 49 |
Talla | waistline | thigh circumference | pant length | hips |
---|---|---|---|---|
M | 60-96 | 64 | 92 | 112 |
L | 63-99 | 66 | 93 | 115 |
XL | 66-102 | 68 | 95 | 118 |
2XL | 69-105 | 70 | 96 | 121 |
3XL | 72-108 | 72 | 98 | 124 |
05 Oct,2017
Usamos cookies (y técnicas similares) para brindarle mejores productos y servicios. Su permiso será confirmado si continúa utilizando este sitio web.Leer más
Opiniones de los usuarios