Size | us | uk | tops& outwear length | shoulder width | eu | bust |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 3 | 27 | 17 | 14 | 39 |
M | 3 | 5 | 28 | 18 | 16 | 41 |
L | 5 | 6 | 29 | 18 | 17 | 43 |
XL | 6 | 7 | 30 | 19 | 18 | 44 |
2XL | 6 | 8 | 30 | 19 | 19 | 46 |
3XL | 7 | 9 | 31 | 20 | 20 | 48 |
Size | us | uk | tops& outwear length | shoulder width | eu | bust |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 69 | 43 | 36 | 98 |
M | 8 | 12 | 71 | 45 | 40 | 103 |
L | 12 | 16 | 73 | 46 | 44 | 108 |
XL | 14 | 18 | 75 | 48 | 46 | 113 |
2XL | 16 | 20 | 77 | 49 | 48 | 118 |
3XL | 18 | 22 | 79 | 51 | 50 | 123 |
05 Oct,2017
We uses cookies (and similar techniques) to provide you with better products and services. Your permission will be confirmed if you continue using this website.Read more
Customer Reviews